Letter From Mikako / Mikako kara no Tayori
Voices of a Distant Star / Hoshi no Koe
Tenmon
Arranged for guitar by Basisti94 (Miro Laaksonen)
3.7.2013
Had to change octaves of some parts to make it work on guitar.
Tempo ~ 140
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
E||-----------------3-----|-----------------3-----|-----------------3-----|
B||------------1-------3--|------------3-------1--|------------1-------3--|
G||-------0---------------|-------0---------------|-------0---------------|
D||-----------------------|-----------------------|-----------------------|
A||--3--------------------|--2--------------------|--0--------------------|
E||-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3--0--|------------0----3-----|-----------------3-----|
------------3----------|--------------------3--|------------3-------1--|
-------0---------------|-------0---------------|-------0---------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
--2--------------------|--3--------------------|--2--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3-----|-----------------------|------------0----3-----|
------------1-------3--|------------3----------|------------1-------3--|
-------0---------------|-------0---------0-----|-------0---------------|
-----------------------|--------------------2--|-----------------------|
--0--------------------|--2--------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3-----|------------0----3-----|-----------------3--0--|
------------3-------1--|--------------------3--|------------3----------|
-------0---------------|-----------------------|-------0---------------|
-----------------------|-------2---------------|-----------------------|
--2--------------------|--0--------------------|--2--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q Q
------------0----3-----|-----------------3-----|------------0----1----|
------------1-------3--|------------3-------1--|------------1---------|
-------0---------------|-------0------------2--|------------2---------|
-----------------------|-----------------------|-------2--------------|
--3--------------------|--2--------------------|--0-------------------|
-----------------------|-----------------------|----------------------|
^
W Q Q H W
--3----------------|--0------------------|-------------------|
-------------------|--1------------------|-------------------|
-------------------|------------2--------|--L----------------|
-------------------|---------------------|-------------------|
-------------------|-------3-------------|-------------------|
-------------------|--1------------------|-------------------|
^
Q Q H H H Q Q H
--3------------------|--------------------|---------------------|
--3------------------|--------------------|--1------------------|
------------0--------|--L-----------------|------------0--------|
---------------------|--------------------|--3---------0--------|
-------2-------------|-----------2--------|--3----3-------------|
--0------------------|--------------------|--1------------------|
Q Q Q Q Q Q H H Q Q
----------------------|---------------------|----------------0----|
------------0----1----|--0------------------|---------------------|
--L----2--------------|------------0--------|--L--------0---------|
--L----2--------------|------------0--------|--L------------------|
--L-------------------|-------2-------------|---------------------|
----------------------|--0------------------|---------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------0-----|-----------------0-----|-----------------0-----|
--1-----------------0--|-----------------------|--------------------0--|
--2---------2-------0--|------------0-------2--|--------------------0--|
-------2---------2-----|-------2------------3--|------------3----------|
--0--------------------|-----------------------|-------3---------------|
-----------------------|--3--------------------|--1--------------------|
Q Q Q Q Q Q Q E E Q Q Q E E
----------------------|-----------------3-----|--------------------8--|
-----------------0----|--1---------1-------3--|------------0----8-----|
------------0---------|------------0-------0--|-------0---------------|
-------0--------------|-------2---------------|-----------------------|
----------------------|--3--------------------|--2--------------------|
--3-------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q Q Q Q Q E E Q Q Q Q
--L----7----5----3----|--3--------------------|----------------------|
----------------------|-----------------3--1--|----------------------|
----------------------|------------0----------|-------2---------0----|
----------------------|-------2---------------|------------3---------|
--0-------------------|-----------------------|-------3--------------|
----------------------|--3--------------------|--1-------------------|
Q Q Q E E Q Q Q Q Q Q Q Q
------------0----5--0--|--5-------------------|--5-------------------|
-------1---------------|----------------------|----------------------|
--2--------------------|------------2---------|--2-------------------|
-----------------------|------------4---------|------------4---------|
-----------------------|-------5---------5----|-------5---------5----|
-----------------------|--2-------------------|----------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q H
--7-------------------|-----------------1----|--3----5----7--------|
------------0---------|-------0----3---------|---------------------|
----------------------|--0-------------------|---------------------|
-------0---------0----|----------------------|---------------------|
----------------------|----------------------|---------------------|
--3-------------------|----------------------|---------------------|
H Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
--10-------------3--0--|-----------------3-----|-----------------3-----|
--------------------1--|------------1-------3--|------------3-------1--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-----------------------|-------2---------------|-------2---------------|
-----------------------|--3--------------------|--2--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3-----|-----------------3--0--|------------0----3-----|
------------1-------3--|------------3----------|--------------------3--|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
-------2---------------|-------2---------------|-------2---------------|
--0--------------------|--2--------------------|--3--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
rall. Tempo ~ 120
Q Q Q E E Q Q Q E E E E E E E E E E
-----------------3-----|-----------------3-----|-----------5--------3-----|
------------3-------1--|------------1-------3--|--------3--------3--------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
-------2---------------|-------2---------------|-----2--------2--------2--|
--2--------------------|--0--------------------|--2-----------------------|
-----------------------|-----------------------|--------------------------|
rall.
E E E E E E E E E E E E Q Q E E E E E E E E
--------------------------|--0---------------------|--------------3--5-----8--|
-----5-----3-----0--1-----|--------3---------------|--------------------------|
--5-----------------------|--------------0----5----|--------4--5--------------|
--------2-----2--------2--|-----2-----2------------|-----2--------------------|
--------------------------|------------------------|--0-----------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
Tempo ~ 92
^
E E E E E E E E Q H Q Q Q Q. E
--7--------8--7-----------|--0-------------3----|-------------------3--|
-----8-----------8-----8--|--1------------------|--3---------3---------|
--------7-----------7-----|-------0-------------|--4-------------------|
--------------------------|---------------------|-------5--------------|
--------------------------|--3------------------|--2-------------------|
--------------------------|---------------------|----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q. E
-----------------3-----|-----------------3--0--|------------0------3--|
--1---------1-------3--|------------3----------|----------------------|
-------0---------------|-------0---------------|-------0--------------|
-----------------------|-----------------------|----------------------|
--0--------------------|--2--------------------|--3-------------------|
-----------------------|-----------------------|----------------------|
accel.
^
Q Q Q. E Q Q H Q Q Q. E
------------7------8--|--8------------------|------------0---------|
--3-------------------|------------0--------|--1----3----1---------|
-------0--------------|------------0--------|--2----2----2------2--|
----------------------|---------------------|----------------------|
--2-------------------|-------7-------------|----------------------|
----------------------|--5------------------|----------------------|
Tempo ~ 104 ^
|----3----|
Q Q H H Q Q Q Q Q Q Q
---------------------|--0-------------3----|---------------------------|
---------------------|-----------3---------|--0-------------------0----|
--2------------------|---------------------|--0--------------0---------|
------------3--------|---------------------|--2---------4--------------|
-------3-------------|---------------------|-------2-------------------|
--1------------------|---------------------|--0------------------------|
^ ^
|----3----|
H. E E Q E E Q Q Q H H
---------------------|----------------------------|--0--------3--------|
------------------0--|--1---------------1----3----|-----------1--------|
--0------------2-----|----------0--2--------------|--------------------|
--2------------------|----------------------------|--------------------|
--2------------------|-------3--------------------|--------------------|
--0------------------|--1-------------------------|--------------------|
accel.
NH TH TH
E E E E E E E E E E Q H
--5--------------0-----7--|--10--<>12--<>3----<>3--------|
--------------3-----8-----|------------------------------|
--------2--4--------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
-----2--------------------|------------------------------|
--0-----------------------|------------------------------|
Tempo ~ 130
^
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
--0--------------3----|--0--------------3----|--0--------------3----|
--1---------1---------|--1----1--------------|--0-------------------|
------------2---------|-------2--------------|------------0---------|
----------------------|-----------------3----|-------0--------------|
-------3--------------|------------3---------|----------------------|
--1-------------------|----------------------|--3-------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
--0--------------3--0--|------------0----3--0--|-----------------3-----|
------------0----------|-----------------------|--------------------3--|
-------0----0----------|------------2----------|------------2----------|
-----------------0-----|-------2---------------|-----------------------|
-----------------------|--0--------------------|-------0---------------|
-----------------------|-----------------------|--0--------------------|
rall. (until the end)
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3-----|-----------------3--0--|-----------------3-----|
------------0-------3--|-----------------------|------------1-------3--|
-------0----0----------|-----------------------|-----------------0-----|
-----------------------|-------2---------------|-------2---------------|
-------3---------------|--2---------2----------|--3--------------------|
--0--------------------|-----------------------|-----------------------|
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q Q E E
-----------------3-----|-----------------3-----|-----------------3--0--|
------------0-------1--|--------------------3--|------------3----------|
-------0---------------|------------2----------|-------0---------------|
-----------------------|-------2---------------|-----------------------|
--2--------------------|--0--------------------|--2--------------------|
-----------------------|-----------------------|-----------------------|
^
Q Q Q E E Q Q Q E E Q Q H
------------0----3--0--|------------0----3--0--|------------3--------|
------------1----------|------------1----------|---------------------|
-------0---------------|-------0---------------|-------0-------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
--3--------------------|--3--------------------|--3------------------|
-----------------------|-----------------------|---------------------|
^
W
--0----------------|-------------------|-------------------||
--1----------------|-------------------|-------------------||
--0----------------|-------------------|-------------------||
--2----------------|-------------------|-------------------||
--3----------------|-------------------|-------------------||
-------------------|-------------------|-------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
accel. - slowly increase tempo
rall. - slowly decrease tempo
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
h - hammer on
p - pull off
b - bend
< - fade in
^ - brush up
v - brush down