Gametabs
Home
Tabs
Random

The Deep Forest (Cursed)

Average rating: 5.000 2 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: January 11, 2014 at 12:00 AM

Views: 3,680

The Deep Forest (Cursed)  
Tomba! 2: The Evil Swine Return /  Tombi 2
Ashif Hakik & Masaya Hiraoka  
JordanVS                              

*Capo on the 5th fret 
*4/4
Tempo = 95

     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
E||--------------------------|--------------------------|--------------------------|
B||--------------------------|--------------------------|--------------------------|
G||--------------------------|--------------------------|--------------------------|
D||--------2--------1--------|--0-----------------------|-----2--------1--------0--|
A||-----------2--------2-----|-----2-----3--2-----2-----|--------2--------2--------|
E||--0--3--------3--------3--|--------3--------3-----0--|--3--------3--------3-----|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------0-----------------|--------------------------|
--------------------------|-----------0-----4--0-----|--3--0-----1--0-----0-----|
--------------------------|-----0--------0--------0--|--------0--------0--------|
--------------------0-----|--2-----------------------|-----------------------2--|
--2-----1--2--3--4-----1--|--------------------------|--2--0--------------------|
-----3--------------------|--0-----0--2--3-----0--3--|--------3--2-----3-----0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----0--------------------|--------------------------|--------------------------|
--------0-----4--0-----3--|--0--------0--1--2--3-----|--------------------------|
--0--------0--------0-----|-----0--3--------------3--|-----------------0--------|
--------------------------|--------------------------|-----2--1--2-----------2--|
--------------------------|--0--2--3--3--2--0--2-----|--------------------------|
-----0--2--3-----0--2--3--|--------------------------|--0-----0--2--3-----0--3--|


  E  E  E  Q    Q    E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------0--------0--|-----0-----0--------------|
-----2--1--2------------|--2--1--2-----------2-----|--2-----------------4--2--|
--2--0----------2-------|--------------------------|--0--2--3--3--2--0--2-----|
--------3--2----3----0--|-----0--2--3-----0--2--3--|--------------------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  Q    Q    E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------0--------|------------------------|--------------0-----------|
-----2--1--2-----------2--|-----2--1--2------------|--2--1--2-----------2-----|
--------------------------|--2--0----------2-------|--------------------------|
--0-----0--2--3-----0--3--|--------3--2----3----0--|-----0--2--3-----0--2--3--|


                             |--3-|          |--3--|                                      
  E  E  E  E  E  E  E  E     S S  S E  E  E  S  S  S E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
--------------------------|---------0-------------------------|-----------3-----------0--|
-----------0-----0--2--0--|----0h-2----------2s-1p-0-L--------|--L--0--2-----0--2--3-----|
--2--1--2-----------------|--4--------------------------------|--------------------------|
--0--2--3--3--2--0--2-----|-----------------------------------|--2--0--------------------|
--------------------------|--0---------0--2--3----------0--3--|--------3--2-----3-----0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  Q       E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|-------------------------|--------------------------|
--L-----------------------|-------------------------|--------------------------|
-----2--0-----------------|--------0----------------|--2--2--2-----0-----2-----|
--------------2--1--2-----|--4----------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--2--3--3--2--0--2----|--------------------------|
-----0--2--3-----0--2--3--|-------------------------|--0-----0--2--3-----0--3--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E   
--------------------------|--------------------------|--------------------------|
-----------0--------------|--------------------------|--------------------------|
--0--2--3-----3--2--0--2--|-----2--------------------|-----------------------0--|
--------------------------|-----------2-----2--1-----|--0--------0--1--2--4-----|
--2--0--------------------|--------------------------|--0--2--4--3--2--0--2-----|
--------3--2-----3-----0--|-----0--2--3-----0--2--3--|--------------------------|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  Q    Q    E     E  E  E  E  E  E  E  E   
-----0-----0-----3-----0--|-----0-----0------------|--0-----0-----3-----0--3--|
--------4-----------------|--------4-------0-------|-----4--------------------|
--------------------------|------------------------|--------------------------|
--2-----------------------|------------------------|--------------------------|
--------------------------|--2--0------------------|--------------------------|
--0-----0--2--3-----0--3--|--------3--2----3----0--|-----0--2--3-----0--2--3--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  Q    Q    E   
--0--3-----3--------2--0--|-----0-----0-----3-----0--|-----0-----0------------|
--------------------------|--------4-----------------|--------4-------0-------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--0--2--3--3--2--0--2-----|--------------------------|--2--0------------------|
--------------------------|--0-----0--2--3-----0--3--|--------3--2----3----0--|


  E  E  E  E  E  E  E  E     E  E  E  E  E  E  E  E     E  Q    E  E  Q    E   
--0-----0-----3-----0-----|--0-----0--3-----3--5--3--|-----2----2--3--2----0--|
-----4--------------------|-----4--------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|------------------------|
--------------------------|--------------------------|-----1----1----------2--|
--------------------------|--0--2--3--3--2--0--2-----|------------------------|
-----0--2--3-----0--2--3--|--------------------------|------------------------|


  W                  
--L----------------||
-------------------||
-------------------||
--L----------------||
-------------------||
-------------------||




Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
----------------
L - tied note
h - hammer on
p - pull off
S - shift slide
s - legato slide
^ - brush up
v - brush down
Comments

No comments yet