Piste 1
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Q Q Q Q Q Q Q Q
E||--0---------------0----0----0----|--0----0----0----0----|
B||--0---------------0----0----0----|--0----0----0----0----|
G||--0---------------0----0----0----|--0----0----0----0----|
D||--2---------------2----2----2----|--2----2----2----2----|
A||--2---------------2----2----2----|--2----2----2----2----|
E||--0---------------0----0----0----|--0----0----0----0----|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|--0----0----0----0----|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
--2----2----2----4----|--2----2----2----2----|--2----2----2----4----|
--2----2----3----5----|--2----2----2----2----|--2----2----3----5----|
--0----0----3----5----|--0----0----0----0----|--0----0----3----5----|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
--0----0----0----0----|--3----3----5----5----|--3----5----7----7----|
--0----0----0----0----|--3----3----5----5----|--3----5----7----7----|
--0----0----0----0----|--4----4----6----6----|--4----6----8----8----|
--2----2----2----2----|--5----5----7----7----|--5----7----9----9----|
--2----2----2----2----|--5----5----7----7----|--5----7----9----9----|
--0----0----0----0----|--3----3----5----5----|--3----5----7----7----|
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
----------------------|--0----0----0----0----|----------------------|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|--0----0----0----0----|
--2----2----2----4----|--2----2----2----2----|--2----2----2----4----|
--2----2----3----5----|--2----2----2----2----|--2----2----3----5----|
--0----0----3----5----|--0----0----0----0----|--0----0----3----5----|
^ ^ ^ ^
Q Q Q Q
--0----0----0----0-----||
--0----0----0----0-----||
--0----0----0----0----*||
--2----2----2----2----*||
--2----2----2----2-----||
--0----0----0----0-----||
Piste 2
3 3 |--3--| |--3--| 3 3
E Q. E E E E E E E E W
E||-------|-------|-----7------7--5--------------------|-------------------|
B||-------|-------|--5---------------8--7--5--7--8-----|--5----------------|
G||-------|-------|---------------------------------7--|-------------------|
D||-------|-------|------------------------------------|-------------------|
A||-------|-------|------------------------------------|-------------------|
E||-------|-------|------------------------------------|-------------------|
3 3 |--3--| |--3--| 3 3
E Q. E E E E E E E E W
-----7------7--5--------------------|-------------------|
--5---------------8--7--5--7--------|--5----------------|
------------------------------4--7--|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
3 3 |--3-| |3| 3 3 |--3--| |--3--| 3
E Q. S S S S E E H E E E E E E H.
--7--10------7-9-10-7-9--7--5--------|--10--9--7--9-----5--7------------|
-------------------------------------|---------------7------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
-------------------------------------|----------------------------------|
3 3 |--3--| |--3--| 3 3
E Q. E E E E E E E E W
-----7------7--5--------------------|-------------------|
--5---------------8--7--5--7--8-----|--5----------------|
---------------------------------7--|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
------------------------------------|-------------------|
3 3 |--3--| |--3--| 3 3
E Q. E E E E E E E E W
-----7------7--5--------------------|--------------------||
--5---------------8--7--5--7--------|--5-----------------||
------------------------------4--7--|-------------------*||
------------------------------------|-------------------*||
------------------------------------|--------------------||
------------------------------------|--------------------||
Piste 3
3 3 3 3 3 3
Q S E E Q Q T Q S E E Q Q T
G||--/9---------------------------|---------------------------|
D||----------2--2--2---------(0)h-|--2------2--2--2-----------|
A||-------------------------------|---------------------------|
E||-------------------------------|---------------------------|
3 3 3 3 3 3
Q S E E E. S Q T Q S E E Q Q T
----------------------------|---------------------------|
--2------2--4--5---5-0----0-|--2------2--2--2---------0-|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
3 3 3 |--3--|
Q S E E E. S Q T Q Q Q E E E
-------------------5--------|--------------------------|
--2------2--0--------0----0-|--2-----------------------|
---------------3------------|-----------------5--4--0--|
----------------------------|--------------------------|
S
|---3--|
Q E. T T H Q Q S S Q S E.
-------------------------|---------------------4-------|
-------------------------|-----------------------------|
--2-------------0--------|-------0----0-1-2------0g2---|
-------3---3h-4----------|--3--------------------------|
3 3 3 3 3 3
Q S E E E. S Q T Q S E E Q Q T
----------------------------|---------------------------|
--2------2--4--5---5-0----0-|--2------2--2--2---------0-|
----------------------------|---------------------------|
----------------------------|---------------------------|
3 3 3 3 3 3
Q S E E E. S Q T Q S E E Q Q T
-------------------5--------|----------------------------||
--2------2--0--------0----0-|--2------2--2--2-----------*||
---------------3------------|---------------------------*||
----------------------------|----------------------------||