Gametabs
Home
Tabs
Random

Track 07

Average rating: 5.000

5 ratings

Composer:

Tabber:

Style:

Instrument:

Created: September 07, 2014 at 12:00 AM

            Title: Track 07
SubTitle: Another
Artist: Kow Otani
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 92
T/S = 4/4



    ♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 6 ¸¸.•*¨*•♫♪


                                46BPM                        RALL---------->              46BPM
     H           H                Q     Q     Q     Q          Q     Q     H                Q     Q     Q     Q        
E |----------------------------|--------------0-----2-------|--4-----0-------------------|--------------0-----2-------|
B |--------------0-------------|--2-----3-------------------|--2-----------2-------------|--2-----3-------------------|
G |--2-------------------------|----------------------------|--------------2-------------|----------------------------|
D |----------------------------|--4-------------------------|--4-------------------------|--4-------------------------|
A |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
E |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

   RALL--------> FERM            46BPM
     Q     Q     Q.       S S      Q     Q     Q     Q          Q     Q     Q     Q          Q     Q     Q.       E     
  |--4-----0-----2--------------|--------------0-----2-------|--4-----2-----0-------------|--------0-------------------|
  |--2-----------2----------0---|--2-----3-------------------|--2-----------------0-------|--2-----------2--------0----|
  |--4-----------4--------2-----|--2-------------------------|--4-------------------------|--1-------------------------|
  |-----------------------------|--4-------------------------|--2-------------------------|----------------------------|
  |-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--4-------------------------|
  |-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

                 42BPM          48BPM
     Q     Q     H                Q     E  E  Q     E  E       Q     Q     Q     Q          Q     E  E  Q     E  E     
  |--------0-------------------|--2-----4--5--7-----5--4----|--2-----0-----------4-------|--2-----4--5--7-----9--7----|
  |--2-----------2-------------|--3-----------5-------------|--2-----------7-------------|--3-----------5-------------|
  |--4-------------------------|--2-----------4-------------|----------------------------|--2-----------4-------------|
  |--4-------------------------|--0-----------2-------------|--4-----------6-------------|--0-----------2-------------|
  |--2-------------------------|----------------------------|--------------4-------------|----------------------------|
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|


     Q     Q     Q.       E       Q     E  E  Q     E  E       Q     Q     Q     Q          Q     E  E  Q     E  E     
  |--5-----4-----2-------------|--2-----4--5--7-----5--4----|--2-----0-----------4-------|--2-----4--5--7-----5--4----|
  |--2--------------------2----|--3-----------5-------------|--2-----------7-------------|--3-----------5-------------|
  |--4-------------------------|--2-----------4-------------|----------------------------|--2-----------4-------------|
  |--4-------------------------|--0-----------2-------------|--4-----------6-------------|--0-----------2-------------|
  |----------------------------|----------------------------|--------------4-------------|----------------------------|
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

                                40BPM
     Q     E.  S H                Q     Q     Q     Q          W                           
  |--2-----4---4-2-------------|--2-----4-----5-----7-------|--L-------------------------||
  |--2-------------------------|--2-------------------------|--L-------------------------||
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------||
  |--4-------------------------|----------------------------|----------------------------||
  |----------------------------|----------------------------|----------------------------||
  |----------------------------|--2-------------------------|--L-------------------------||


        
Comments

No comments yet