Spur 1
Q Q Q Q Q Q Q Q
E||--------------------------|--------------------------|
B||--16----15----13----11----|--10----------------13----|
G||--------------------------|--------10----11----------|
D||--------------------------|--------------------------|
A||--------------------------|--------------------------|
E||--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--------------------------|---7----------------10----|
--------------------------|---------8-----9----------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--13----12----10-----8----|---7----------------10----|
--------------------------|---------8-----9----------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|----------------------------|
--16----15----13----11----|--10------------------13----|
--------------------------|--------10----11------------|
--13----12----10-----8----|---7------------------10----|
--------------------------|---------8-----9------------|
--------------------------|----------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--13----12----10-----8----|---7----------------10----|
--------------------------|---------8-----9----------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--13----12----10-----8----|---7----------------10----|
--------------------------|---------8-----9----------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------|
--16----15----13----11----|--10----------------13----|
--------------------------|--------10----11----------|
--13----12----10-----8----|---7----------------10----|
--------------------------|---------8-----9----------|
--------------------------|--------------------------|
Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------------|--------------------------||
--16----15----13----11----|--10----------------13----||
--------------------------|--------10----11----------||
--13----12----10-----8----|---7----------------10----||
--------------------------|---------8-----9----------||
--------------------------|--------------------------||
Bass
G||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
D||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
A||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
E||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
B||-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Q Q Q Q H H Q Q Q Q
----------------------|--------------------|-------10----11---------|
-----------------8----|--------------------|------------------------|
----------------------|--8--------9--------|--L----------------6----|
----------------------|--------------------|------------------------|
----------------------|--------------------|------------------------|
H H Q Q Q Q H H
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--8--------9--------|--L----L----L----6----|--8--------9--------|
--------------------|----------------------|--------------------|
--------------------|----------------------|--------------------|
Q Q Q Q H H Q Q Q Q
----------------------|--------------------|----------------------||
----------------------|--------------------|----------------------||
--L----L----L----6----|--8--------9--------|--L----L----L----6----||
----------------------|--------------------|----------------------||
----------------------|--------------------|----------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd